Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Объём | 800 ГБ |
| Размеры устройств M.2 | 22110 |
| Ресурс записи | 1022TBW |
| Форм-фактор | M.2 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2020г. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000ч |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка | нет |
| Скорость последовательного чтения | 3 100Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 000Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 70 000IOps |
| Толщина | 4.5мм |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.7Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 6.2Вт |




