Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 16T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC4-25600 |
| Набор | 8 модулей |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Общий объем | 256 ГБ |
| Объем одного модуля | 32 ГБ |
| Тайминги | 16-19-19 |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Частота | 3200 МГц |
| Высота | 45.76мм |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) |
| Цвет | серый, черный |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 2 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | 2.0 |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Тип микросхем | 2Gx8 |
| Число микросхем | 16 |




