Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 16T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC4-28800 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Общий объем | 8 ГБ |
| Тайминги | 16-20-20 |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Частота | 3600 МГц |
| Высота | 45.76мм |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) |
| Цвет | серый, черный |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | 2.0 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Число микросхем | 8 |



![Оперативная память Patriot Viper 4 Series 2x16GB DDR4 PC4-25600 [PV432G320C6K]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/s7rzJxnfza-300x214.jpeg)
