Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 40T |
| ECC | есть |
| PC-индекс | PC5-41600 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.1 В |
| Общий объем | 8 ГБ |
| Тайминги | 40-40-40 |
| Тип | DDR5 DIMM |
| Частота | 5200 МГц |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | многоцветная |
| Цвет | черный |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Профили AMP | нет |
| Профили XMP | 3.0 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип микросхем | 1Gx16 |
| Число микросхем | 4 |



![Оперативная память Patriot Viper 4 Series 2x16GB DDR4 PC4-25600 [PV432G320C6K]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/s7rzJxnfza-300x214.jpeg)
