Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Дальность | 100м |
| Точность | 1.5мм |
| Bluetooth | нет |
| Визирование по экрану | нет |
| Датчик наклона | нет |
| Класс защиты корпуса | IP54 |
| Многопозиционная скоба | нет |
| Оптический визир | нет |
| Рабочая температура | 0 40С |
| Резьба под штатив | нет |
| Питание | щелочные батарейки (3 x AAA) |
| Вычисление угла | нет |
| Измерение наклонных объектов | нет |
| Минимум и максимум | есть |
| Непрерывное измерение | есть |
| Память | 99изм. |
| Площадь и объём | есть |
| Площадь стен | нет |
| Разбивка на отрезки | нет |
| Расстояние в обход препятствий | нет |
| Сложение, вычитание | есть |
| Таймер | нет |
| Функции Пифагора | есть |
| Вес | 180г |
| Высота | 28мм |




![Лазерный дальномер Instrumax Sniper 30 [IM0115]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/bp4sowawtb-3.jpeg)