Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество каналов усиления | 4 |
| Цвет | черный |
| Аудиовыходы | есть |
| Линейные аудиовходы | есть |
| Высота | 57мм |
| Глубина | 318мм |
| Ширина | 200мм |
| Верхняя граница част. диапазона | 30 000Гц |
| Коэффициент гармонических искажений (THD+N) | 0.15% |
| Мощность на канал при 2 Ом | 150Вт (x4) |
| Мощность на канал при 4 Ом | 100Вт (x4) |
| Нижняя граница частотного диапазона | 10Гц |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | 92дБ |




