Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Flash-память | 128 Мб |
| Green Ethernet (802.3az) | нет |
| Блок питания | AC 110-240 В |
| Бюджет мощности PoE | 780Вт |
| Исполнение | стоечный |
| Коммутационная матрица | 176Гбит/с |
| Оперативная память | 256 Мб |
| Охлаждение | пассивное |
| Резервный источник питания | нет |
| Скорость пересылки пакетов | 130.94Mpps |
| Стекирование | физическое |
| Таблица MAC-адресов | 16тыс. адр. |
| Тип | управляемый 3-го уровня |
| PoE | IEEE 802.3af/at |
| RS-232c (COM) | 1 (RJ-45) |
| Комбо-порты 1/10GBASE-T/SFP+ | нет |
| Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/SFP | нет |
| Порты 10 Gigabit Ethernet | нет |
| Порты Fast Ethernet | нет |
| Порты Gigabit Ethernet | 48 |
| Порты SC | нет |
| Порты USB | 1 |
| Слоты GBIC | нет |
| Слоты QSFP+ | нет |
| Слоты QSFP28 | нет |





