Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Графический чипсет | GeForce RTX 4070 Ti Super |
| Тип подключения | PCI Express x16 4.0 |
| Кодовое имя чипа | AD103 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 340МГц |
| Объем видеопамяти (MB) | 16384 |
| Высота видеокарты | 120мм |
| Длина видеокарты | 308мм |
| Количество потоковых процессоров | 8 448 |
| Максимальная частота графического процессора | 2 625МГц |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Рекомендуемый блок питания | 700 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6X |
| Эффективная частота памяти | 22 400МГц |




