Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Графический чипсет | GeForce RTX 4060 Ti |
| Тип подключения | PCI Express x8 4.0 |
| Кодовое имя чипа | AD106 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 310МГц |
| Объем видеопамяти (MB) | 8192 |
| Высота видеокарты | 120мм |
| Длина видеокарты | 308мм |
| Количество потоковых процессоров | 4 352 |
| Максимальная частота графического процессора | 2 565МГц |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Рекомендуемый блок питания | 550 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 18 000МГц |




