Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Графический чипсет | GeForce RTX 4060 |
| Тип подключения | PCI Express x8 4.0 |
| Кодовое имя чипа | AD107 |
| Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Базовая (референсная) частота графического процессора | 1 830МГц |
| Объем видеопамяти (MB) | 8192 |
| Высота видеокарты | 115мм |
| Длина видеокарты | 272мм |
| Количество потоковых процессоров | 3 072 |
| Максимальная частота графического процессора | 2 505МГц |
| Система охлаждения | Активная (кулер) |
| Рекомендуемый блок питания | 450 Вт |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота памяти | 17 000МГц |




