Описание
ООО Домотехника, г.Минск, пр-т Победителей,106 пом. №17
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Загрузка белья | фронтальная |
| Исполнение | отдельностоящая |
| Класс сушки | B |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество программ | 16 |
| Максимальная загрузка | 9кг |
| Максимальная загрузка для сушки | 9кг |
| Метод сушки | конденсация с тепловым насосом |
| Петли люка справа | нет |
| Тип | сушильная машина |
| Цвет | белый |
| Цвет люка | черный |
| Вес | 48кг |
| Высота | 84.5см |
| Глубина | 64см |
| Ширина | 59.5см |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Подсветка барабана | есть |
| Подставка для обуви и шерстяных изделий | нет |
| Прямой привод | нет |
| Уровень шума при сушке | 66дБ |
| Все программы | Хлопок экстраХлопок в шкафХлопок под утюгДеликатная сушкаШерстьСинтетика экстраСинтетика в шкафОсвежение паромХолодный воздухТеплый воздухРубашкиСпортивная одеждаПостельное бельеСмешанные тканиДжинсыМой режим |
| Легкая глажка (без складок) | есть |
| Обработка паром | есть |
| Годовой расход электроэнергии | 259кВтч/год |




