Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| AVR | 8% |
| Входная розетка | клеммы |
| Выходные розетки | клеммы |
| Крепление к стене | есть |
| Монтаж в 19" стойку | нет |
| Тип | стабилизатор |
| Цвет корпуса | черный |
| Эффективная мощность | 3 600Вт |
| Вес | 6.5кг |
| Высота | 310мм |
| Глубина | 155мм |
| Ширина | 260мм |
| Выходное напряжение | 202 238В |
| Допустимое входное напряжение | 90 260В |
| Защита линий связи | нет |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от повышения напряжения | есть |
| Защита портов USB | нет |
| Индикация | дисплей (цифровая индикация) |
| КПД | 97% (при нагрузке 80%) |
| Номинальное входное напряжение | 220В |
| Пульт ДУ | нет |




