Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём | 480ГБ |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2016г. |
| Интерфейс | SATA 6Gbps |
| Скорость последовательного чтения | 550МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 450МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 80 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 80 000IOps |
| Тип микросхем Flash | NAND TLC |
| Толщина | 6.8мм |
| Форм-фактор | 2.5 |
![SSD Transcend SSD220S 480GB [TS480GSSD220S]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/lnDushYRQ7.png)



