Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 128ГБ |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 (2242) |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2017г. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Скорость последовательного чтения | 560МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 500МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 65 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 85 000IOps |




