Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 250 ГБ |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 90TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка | нет |
| Скорость последовательного чтения | 500МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 330МБ/с |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Средняя скорость случайного чтения | 40 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 75 000IOps |
| Толщина | 3.58мм |




