Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x2 (NVMe 1.2) |
| Контроллер | Realtek RTS5760 |
| Объём | 1 ТБ |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 (2280) |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2017г. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Скорость последовательного чтения | 1 000МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 800МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 100 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 110 000IOps |
| Толщина | 3.5мм |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.14Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33Вт |




