Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Объём | 256ГБ |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2016г. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Буфер | 256МБ |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Интерфейс | SATA 6Gbps |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
| Скорость последовательного чтения | 560МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 520МБ/с |
| Средняя скорость случайной записи | 80 000IOps |
| Тип микросхем Flash | NAND TLC |
| Толщина | 7мм |
| Форм-фактор | 2.5 |




