Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Контроллер | Silicon Motion SM2264 |
| Объём | 2 ТБ |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 1560TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Вариант поставки | розничная |
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Охлаждение | (радиатор) |
| Подсветка | нет |
| Скорость последовательного чтения | 7 400МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 6 800МБ/с |
| Совместимость с PS5 | есть |
| Средняя скорость случайного чтения | 750 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 630 000IOps |
| Толщина | 4.68мм |




