Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Контроллер | Silicon Motion SM2262EN |
| Объём | 1 ТБ |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Форм-фактор | M.2 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Дата выхода на рынок | 2018г. |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Охлаждение | есть |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Скорость последовательного чтения | 3 500МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 800МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 390 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 380 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.14Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 0.33Вт |




