Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | аккумуляторный |
| Конструктивное исполнение | ручная |
| Мульчирование | нет |
| Функция пылесоса/сбора мусора | нет |
| Аккумулятор | нет |
| Напряжение | 18В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Комплектация | — Воздуходувка;- Инструкция;- Упаковка. |
| Вес | 4.4кг |
| Гибкая труба | нет |
| Длина | 38.6см |
| Круглая насадка в комплекте | есть |
| Мешок для сбора мусора | нет |
| Мягкая рукоятка | нет |
| Наплечный ремень | нет |
| Опорные колеса | нет |
| Плоская насадка в комплекте | нет |
| Управление одной рукой | есть |
| Расход воздуха в раструбе | 12.74куб.м/мин |
| Скорость воздуха в раструбе | 53.61м/с |




![Лазерный дальномер Stabila LD 250 BT [18817/7]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/MQh3msSteb-300x383.jpeg)