Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 40T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC5-44800 |
| Набор | 2 модуля |
| Напряжение питания | 1.25 В |
| Общий объем | 64 ГБ |
| Объем одного модуля | 32 ГБ |
| Тайминги | 40-40-40-76 |
| Тип | DDR5 DIMM |
| Частота | 5600 МГц |
| Высота | 38.5мм |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | черный |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | 3.0 |




![Оперативная память Patriot Viper 4 Series 2x16GB DDR4 PC4-25600 [PV432G320C6K]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/s7rzJxnfza-300x214.jpeg)