Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 22T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC4-25600 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Общий объем | 8 ГБ |
| Тип | DDR4 SO-DIMM |
| Частота | 3200 МГц |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | черный |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили AMP | нет |
| Профили XMP | нет |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Число микросхем | 8 |




