Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 46T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC5-44800 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.1 В |
| Общий объем | 16 ГБ |
| Тип | DDR5 DIMM |
| Частота | 5600 МГц |
| Высота | 31.3мм |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | черный |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | нет |
| Тип микросхем | 2Gx8 |




