Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 21T |
| ECC | есть |
| PC-индекс | PC4-23400 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Общий объем | 64 ГБ |
| Тайминги | 21-21-21 |
| Тип | DDR4 DIMM Registered |
| Частота | 2933 МГц |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | зеленый |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 2 |
| Профили XMP | нет |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Тип микросхем | 4Gx4 |
| Число микросхем | 16 |



![Оперативная память Patriot Viper 4 Series 2x16GB DDR4 PC4-25600 [PV432G320C6K]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/s7rzJxnfza-300x214.jpeg)
