Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 32T |
| ECC | есть |
| PC-индекс | PC5-48000 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Общий объем | 32 ГБ |
| Тайминги | 32-38-38 |
| Тип | DDR5 DIMM Registered |
| Частота | 6000 МГц |
| Высота | 31.25мм |
| Низкопрофильный модуль | есть |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | черный |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | 3.0 |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Тип микросхем | 4Gx4 |
| Число микросхем | 20 |




