Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 36T |
| ECC | есть |
| PC-индекс | PC4-38400 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.1 В |
| Общий объем | 16 ГБ |
| Тайминги | 36-38-38 |
| Тип | DDR5 DIMM Registered |
| Частота | 4800 МГц |
| Высота | 31.25мм |
| Низкопрофильный модуль | есть |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | черный |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | 3.0 |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Тип микросхем | 4Gx4 |
| Число микросхем | 21 |




