Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 19T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC4-32000 |
| Набор | 2 модуля |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Общий объем | 16 ГБ |
| Объем одного модуля | 8 ГБ |
| Тайминги | 19-23-23 |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Частота | 4000 МГц |
| Высота | 41.98мм |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | серый, черный |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | 2.0 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Число микросхем | 8 |




