Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 16T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC4-21300 |
| Набор | 2 модуля |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Общий объем | 64 ГБ |
| Объем одного модуля | 32 ГБ |
| Тайминги | 16-18-18 |
| Тип | DDR4 SO-DIMM |
| Частота | 2666 МГц |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | черный |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 2 |
| Профили XMP | есть |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Тип микросхем | 2Gx8 |
| Число микросхем | 16 |




