Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 16T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC4-25600 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Общий объем | 8 ГБ |
| Тайминги | 16-18-18 |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Частота | 3200 МГц |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) |
| Цвет | белый |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили AMP | нет |
| Профили XMP | 2.0 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Число микросхем | 8 |




