Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 16T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC4-21300 |
| Набор | 4 модуля |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Общий объем | 32 ГБ |
| Объем одного модуля | 8 ГБ |
| Тайминги | 16-18-18 |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Частота | 2666 МГц |
| Высота | 43мм |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | многоцветная (RGB) |
| Цвет | черный |
| Ёмкость микросхем | 8 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | 2.0 |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип микросхем | 1Gx8 |
| Число микросхем | 8 |




