Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 40T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC5-48000 |
| Набор | 2 модуля |
| Напряжение питания | 1.35 В |
| Общий объем | 32 ГБ |
| Объем одного модуля | 16 ГБ |
| Тайминги | 40-40-40 |
| Тип | DDR5 DIMM |
| Частота | 6000 МГц |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | есть |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | черный |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили XMP | есть |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип микросхем | 2Gx8 |
| Число микросхем | 8 |



![Оперативная память Patriot Viper 4 Series 2x16GB DDR4 PC4-25600 [PV432G320C6K]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/s7rzJxnfza-300x214.jpeg)
