Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 40T |
| ECC | нет |
| PC-индекс | PC5-38400 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.1 В |
| Общий объем | 32 ГБ |
| Тайминги | 40-39-39 |
| Тип | DDR5 SO-DIMM |
| Частота | 4800 МГц |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | зеленый |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 2 |
| Профили XMP | нет |
| Расположение чипов | двустороннее |
| Тип микросхем | 2Gx8 |
| Число микросхем | 16 |



![Оперативная память Patriot Viper 4 Series 2x16GB DDR4 PC4-25600 [PV432G320C6K]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/s7rzJxnfza-300x214.jpeg)
