Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS Latency | 22T |
| ECC | есть |
| PC-индекс | PC4-25600 |
| Набор | 1 модуль |
| Напряжение питания | 1.2 В |
| Общий объем | 16 ГБ |
| Тайминги | 22-22-22 |
| Тип | DDR4 DIMM |
| Частота | 3200 МГц |
| Высота | 31.25мм |
| Низкопрофильный модуль | нет |
| Охлаждение | нет |
| Подсветка элементов платы | нет |
| Цвет | зеленый |
| Ёмкость микросхем | 16 Гбит |
| Количество ранков | 1 |
| Поддержка AMD EXPO | нет |
| Профили AMP | нет |
| Профили XMP | нет |
| Расположение чипов | одностороннее |
| Тип микросхем | 2Gx8 |
| Число микросхем | 9 |




