Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время работы | 11часов (MobileMark 2018) |
| Запас энергии | 47Втч |
| Тип графического контроллера | Интегрированный |
| Графический чипсет | встроенная |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Цвет корпуса | серый |
| Тип | классический |
| Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
| Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 5 7520U |
| Тип процессора | AMD Ryzen 5 |
| Частота процессора, МГц | 2800 |
| Вес | 1620г |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Диагональ экрана (дюйм) | 15.6 |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Тип матрицы | IPS |









