Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Исполнение | отдельностоящий |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Конструкция | морозильник |
| Общий объём | 240л |
| Полезный объём | 220л |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Уровень шума | 39дБ |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 56кг |
| Высота | 150см |
| Глубина | 63см |
| Ширина | 60см |
| Общий объём морозильной камеры | 240л |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери, использование в неотапливаемых помещениях |
| Полезный объём морозильной камеры | 220л |
| Ручки | внешние |
| Метки | маленький морозильник, недорогой морозильник |
| Генератор льда | нет |
| Мощность замораживания | 20кг/сутки |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Время повышения температуры | 17ч |
| Годовой расход электроэнергии | 341кВтч/год |




