Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Встроенный звук | нет |
| Поддержка SLi/CrossFire | нет |
| Поддержка встроенной графики | ASPEED AST2500 BMC |
| COM | нет |
| LPT | нет |
| Thunderbolt 3 | нет |
| Thunderbolt 4 | нет |
| USB 2.0 | нет |
| USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с) | нет |
| USB 3.2 Gen1 | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C | нет |
| USB 3.2 Gen2 | нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C | нет |
| Разъемы для СВО процессора | нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | нет |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | 7 |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | нет |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | нет |
| Цифровой выход S/PDIF | нет |
| Длина | 244мм |
| Ширина | 305мм |
| M.2 | 2 |
| SATA 2.0 | нет |
| SATA 3.0 | 8 |
| Интерфейс M.2 | 1, 2 разъем: М-ключ, типоразмер 2280, 22110 M.2 PCIe 4.0 x4 |




