Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| AVR | есть |
| Время автономного питания | 17 мин при нагрузке 30%6.4 мин при нагрузке 50%2.2 мин при нагрузке 70% |
| Входная розетка | Schuko (евро с заземлением) |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением) |
| Длина шнура питания | 1.2м |
| Количество розеток с резервным питанием | 8 |
| Монтаж в 19" стойку | нет |
| Мощность | 480Вт |
| Общее количество выходных розеток | 8 |
| Полная мощность | 800VA |
| Тип | линейно-интерактивный |
| Аккумулятор в комплекте | есть |
| Возможность горячей замены АКБ | нет |
| Время перезарядки | 6ч (до 90% емкости) |
| Дополнительные характеристики батареи | герметичная, необслуживаемая1 x ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) |
| Запас энергии | 108Втч |
| Подключение дополнительной батареи | нет |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Вес | 5.3кг |
| Высота | 117мм |
| Глубина | 197мм |
| Ширина | 275мм |
| Ethernet | нет |
| RS-232 | нет |
| USB | 4 |




