Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время работы | 5часов 19минут 12секунд (MobileMark 2018) |
| Запас энергии | 60Втч |
| Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
| Объем видеопамяти (MB) | 8192 |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Цвет корпуса | черный |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Объем оперативной памяти (MB) | 16384 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Модель процессора | Intel Core i7 13650HX |
| Тип процессора | Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2500 |
| Вес | 2380г |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Диагональ экрана (дюйм) | 15.6 |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 2560×1440 |
| Тип матрицы | IPS |









