Описание
Неолинк ЧТУП 220073 г. Минск, пр. Пушкина, д. 52, пом. 1
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крутящий момент | 19Нм |
| Мощность | 280Вт |
| Патрон | быстрозажимной |
| Питание | сеть |
| Режимы работы | сверление |
| Скорость вращения | 800об/мин |
| Тип | дрель-шуруповерт |
| Цвет | оранжевый |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Кейс | нет |
| Набор принадлежностей | нет |
| Вес | 1250г |
| Высота | 125мм |
| Длина | 235мм |
| Ширина | 70мм |
| Диаметр патрона | 1.5 10мм |
| Максимальный диаметр сверления, дерево | 20мм |
| Максимальный диаметр сверления, металл | 10мм |
| Регулировка крутящего момента | 16ступ. (1) |
| Регулировка оборотов | электронная |
| Режимы скорости вращения | 1 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Защита от пыли | нет |
| Подсветка | нет |
| Противовибрационная защита | нет |
![Дрель-шуруповерт Patriot FS 250 [120301465]](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/4ZdlSt2hAA.jpeg)
![Дрель-шуруповерт Patriot FS 250 [120301465] — изображение 2](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/FLwbvJQ8eU.jpeg)
![Дрель-шуруповерт Patriot FS 250 [120301465] — изображение 3](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/JfW3MQgkYV.jpeg)
![Дрель-шуруповерт Patriot FS 250 [120301465] — изображение 4](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/0qn9KZpp3o.jpeg)
![Дрель-шуруповерт Patriot FS 250 [120301465] — изображение 5](https://dreli.by/wp-content/uploads/2024/12/RYj29DG6X2.jpeg)



