Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Высота | 86мм |
| Глубина | 140мм |
| Ширина | 150мм |
| CPU 4 pin | есть |
| CPU 8 pin | 1 (44 pin) |
| FDD 4 pin | нет |
| IDE 4 pin | 2 |
| PCIe 6 pin | есть |
| PCIe 8 pin | 2 (62 pin) |
| SATA | 6 |
| USB Power | нет |
| Модульное подключение кабелей питания | нет |
| Питание материнской платы | 20 4 pin |
| Диапазон входного напряжения сети | 200 240В |
| КПД | 85% (при 50% нагрузке) |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество отдельных линий +12V | 1 |
| Комбинированная нагрузка по +12V | 420Вт |
| Коррекция фактора мощности (PFC) | активная |
| Макс. ток по линии +12V | 35А |
| Мощность | 450Вт |
| Назначение | стандартный |
| Подсветка вентилятора | нет |
| Подсветка корпуса | нет |
| Размер вентилятора блока питания | 120 мм (гидродинамический подшипник) |




