Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внутренний блок | есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Мощность обогрева | 2.78кВт |
| Мощность охлаждения | 2.73кВт |
| Наружный блок | есть |
| Обслуживаемая площадь | 26м2 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Цвет | белый |
| Вес внутреннего блока | 7кг |
| Вес наружного блока | 23кг |
| Высота внутреннего блока | 250мм |
| Высота наружного блока | 420мм |
| Глубина внутреннего блока | 190мм |
| Глубина наружного блока | 275мм |
| Ширина внутреннего блока | 700мм |
| Ширина наружного блока | 680мм |
| Максимальная длина магистрали | 20м |
| Перепад высот | 8м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Инверторная технология | нет |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 500куб. м/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.776кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.856кВт |




