Описание
На данный момент информация заполняется. Вы можете уточнить интересующую Вас информацию у нашего менеджера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Время работы | 5часов 42минуты (MobileMark 25) |
| Запас энергии | 80Втч |
| Тип графического контроллера | Интегрированный и дискретный |
| Объем видеопамяти (MB) | 8192 |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Предустановленная ОС | без ОС |
| Цвет корпуса | серый |
| Тип | игровой (геймерский) |
| Всего слотов памяти | 2 |
| Объем оперативной памяти (MB) | 32768 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Модель процессора | Intel Core i7 14650HX |
| Тип процессора | Core i7 |
| Частота процессора, МГц | 2200 |
| Вес | 2500г |
| Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Диагональ экрана (дюйм) | 16.0 |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Разрешение экрана | 2560×1600 |
| Тип матрицы | IPS |




